Lieu d'origine: | Chine | Destination: | Mondial |
---|---|---|---|
Jour de départ: | Selon la situation réelle | Type d'expédition: | Tous les types |
Itinéraire: | La Chine au monde | Mots clés du produit: | Service de livraison directe |
Avantage: | Service excellent | Lieu d'origine :: | Chine et PORT KLAND |
Départ: | Chine | Destination:: | ÉTATS-UNIS et CANADA |
Transporteur:: | MATSON, ZIM, EMC, COSCO, WHL, OOCL, CMA, MSK, MSC, YML | Temps de transit (jours) :: | 12-35 jours |
Terme commercial: | DDP DDU EXW CIF FOB | Livraison à domicile:: | UPS et Camion |
Un service: | Stockage en entrepôt | Dédouanement: | Oui |
Assurance: | 0,3 %*110 %*cargaison | Service de ramassage: | Accepter |
Service de reconditionnement :: | Accepter | Service spécial:: | Étiquetage |
Surligner: | Logistique de commerce électronique transfrontalier de Shenzhen,logistique de commerce électronique transfrontalier DDU,service d'emballage et d'expédition DDP |
Service d'emballage et d'expédition de logistique de commerce électronique transfrontalier de Shenzhen depuis le transitaire de Chine
1000LOGISTICS a signé des contrats de première ligne pour l'exportation des ports de base en Asie vers les ports de base aux États-Unis et au Canada, avec un espace d'expédition stable et un prix économique.
Selon les besoins du client, CY-CY, CFS-CFS, DDU, DDP, distribution mondiale, transfert, retour et autres services logistiques peuvent être réalisés.
Que vous soyez FCL/LCL/vrac, vous pouvez profiter des experts exclusifs en logistique pour vous fournir des solutions de transport logistique raisonnables, optimiser vos coûts de transport, économiser votre temps de transport et assurer l'arrivée en toute sécurité des marchandises.L'ensemble du processus dont vous pouvez profiter :Optimiser les ressources du propriétaire
Description des produits
Lieu de départ
|
ShenZhen
|
Destination
|
Amérique du Nord, Canada
|
Date de départ
|
Tous les jours
|
Temps de transport
|
1-15 jours
|
Mode Logistique
|
Freight maritime/aérien/ferroviaire |